Ecole Supérieure Billières ESB |
Billières Formation BF |
Billières Formation BF |
Billières Business School BBS |
Billières Business School BBS |
Ecole sous contrat avec l’Etat | Ecole privée indépendante | CFA | CFA | |
Statut Scolaire | Statut Alternance | Statut Alternance | ||
4 /5 jours hebdo | 3 /4 jours hebdo | 2 jours hebdo | 1 semaine Ecole + 3 Semaines Entreprise | |
Vacances scolaires | Stages Vacances Scolaires | Stages de 60 jours minimum pour le statut étudiant | ||
CCF / Modules + examen ponctuel | Examen ponctuel fin de formation | Examen ponctuel fin de formation | ||
Recrutement Parcoursup | Recrutement : Dossier + Entretien | Recrutement : Dossier + Entretien | ||
2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans |
Gestion PME | Communication | Responsable Marketing Commerce et Expérience Client | Manager d’affaires | |
Commerce International | Commerce International | |||
Management Commercial Opérationnel | Management Commercial Opérationnel | Management Commercial Opérationnel | ||
Négociation et Digitalisation de la Relation Client | Négociation et Digitalisation de la Relation Client | |||
BTS | Bachelor | Mastère | ||
Titre RNCP niveau 5 – DIPLÔME DELIVRE PAR L’ETAT | Titre RNCP Niveau 6 | Titre RNCP Niveau 7 | ||
BTS CI-GPME-MCO 1990 € (paiement en 1 fois) 2160 € (paiement en 8 fois) |
BTS NDRC, MCO, CI et COM 3990 € (paiement en 1 fois) 4260 € (paiement en 8 fois) |
Formation gratuite pour l’apprenti | Formation gratuite pour l’apprenti en apprentissage
|
|
BTS COMMUNICATION 2190 € (paiement en 1 fois) 2360 € (paiement en 8 fois) |
Bachelor 5000 € en statut étudiant
Mastère 6000 € en statut étudiant |
|||
Bourses Crous | Scolarité financée par l’OPCO de l’entreprise | Formation financée par l’OPCO de l’entreprise | ||
53%< Salaire <80% SMIC | Salaire Apprentissage 53%< Salaire <80% SMIC | |||
Coaching recherche entreprise Entretiens individuels – 65 % apprentis placés par Ecole | Coaching recherche entreprise Entretiens individuels – 65 % apprentis placés par Ecole |